產品中心
PRODUCTS CENTER相關文章
一、日本SMC接頭基本性能指標:
類別 | 描述 |
可使用范圍 | 真空-100kPa |
本體形狀 | 一共51種 |
螺紋部材質/表面處理 | 2種(有或無) |
可選擇的表面處理 | 黃銅(無電鍍)、黃銅+無電解鍍鎳 |
適合管子外徑 | 圓型 |
橢圓型 | |
連接螺紋 | 公制:M3、M5、M6 |
R,Rc:1/8、1/4、3/8、1/2 | |
G:1/8、1/4、3/8、1/2 | |
NPT:10-32UNF、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2 | |
Uni:1/8、1/4、3/8、1/2 | |
日本SMC接頭密封方式 | 密封劑/密封墊密封 |
密封圈密封 | |
密封墊密封(Uni螺紋) |
二、技術參數:
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
適合管子外徑 | 7 | Φ1/4" |
接管口徑 | 2 | 1~4 |
螺紋部材質·表面處理 | A | 黃銅 |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
三、其他特性:
字段描述 | 取值描述 |
制式 | 英制 |
接頭形狀 | 圓形 |
接頭種類 | 面板安裝用內螺紋直通接頭 |
連接方式 | 螺紋連接 |
螺紋種類 | Rc |
適合管子材質 | FEP/PFA/尼龍/軟尼龍/聚氨酯 |
使用流體 | 空氣/水 |
高使用圧力[MPa] | 1MPa |
低使用圧力[MPa] | -0.1MPa |
保證耐壓力[MPa] | 3MPa |
環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -5~60℃、水的場合:0~40℃(無凍結) |
螺紋:安裝部 | JIS B0203(管用圓錐螺紋) / JIS B0205(公制粗牙螺紋) |
螺紋:螺母部 | JIS B0205(公制細牙螺紋) |
主體材質 | C3604 / PBT / PP |
Copyright © 2025 上海圖衡自動化設備有限公司版權所有 備案號:滬ICP備19026267號-8
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml