產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
雙聯(lián)氣缸
CXSM15-100-Y59A日本SMC雙聯(lián)氣缸供貨
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
日本SMC雙聯(lián)氣缸供貨
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
軸承的種類 | M | 滑動(dòng)軸承 |
缸徑 | 15 | 缸徑 15mm |
通口螺紋的種類 | - | M螺紋或Rc1/8 |
氣缸行程 | 100 | 氣缸行程 100mm |
磁性開關(guān)型號 | Y59A | 無觸點(diǎn)磁性開關(guān), 直接出線式, 帶指示燈, 3線式(NPN), 橫引出, 導(dǎo)線長0.5m, 適用電壓:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
磁性開關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
形式 | 氣壓式 |
使用流體 | 空氣 |
內(nèi)置磁環(huán) | 內(nèi)置磁環(huán) |
配管口徑 | M5X0.8 |
安裝方式 | 基本型 |
配管形式 | 側(cè)配管 |
緩沖形式 | 墊緩沖 |
低使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa |
高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.05 MPa |
周圍溫度 小值 [°C] | -10 ℃ |
周圍溫度 大值 [°C] | 60 ℃ |
使用流體溫度 小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流體溫度 値 [°C] | 60 ℃ |
使用活塞速度 小值 [mm/s] | 30 mm/s |
使用活塞速度 大值 [mm/s] | 700 mm/s |
允許動(dòng)能 [J] | 0.095 J |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.1 MPa) | 25.2 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 50.4 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 75.6 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 101 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 126 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 151 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 176 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.1 MPa) | 35.3 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 70.6 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 106 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 141 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 177 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 212 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 247 N |
上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司.
上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司專業(yè)致力于氣動(dòng),工控,電氣行業(yè),憑借著良好的技術(shù)
力和公司力,致力(SMC氣缸, SMC-系列產(chǎn)品,CKD氣缸,CKD- 系列產(chǎn)品,F(xiàn)ES
TO氣缸,F(xiàn)ESTO- 系列產(chǎn)品與國內(nèi)外氣缸,機(jī)械夾,無桿氣缸,導(dǎo)桿氣缸,阻擋氣缸,
氣動(dòng)滑臺,擺動(dòng)氣缸,電磁閥,氣動(dòng)閥,機(jī)械閥,比例閥,氣處理類,精密減壓閥,快
速接頭,氣管,吸盤,傳感器,緩沖器壓力開關(guān)等氣動(dòng)元件廠商建立長期合作伙伴關(guān)系。
為廣大客戶提供優(yōu)勢價(jià)格,短貨期的高品質(zhì)自動(dòng)化產(chǎn)品。
營業(yè)范圍如下:品牌: FESTO CKD SMC亞德客門子施耐德歐姆龍諾冠等品
牌,紡織計(jì)數(shù)器
日本SMC雙聯(lián)氣缸供貨
全國服務(wù)熱線:
郵箱:1574606016@qq.com
公司地址:上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號
掃碼添加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19026267號-8
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml