產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
標(biāo)準(zhǔn)氣缸
CDG1BA32-500Z-C73Z日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) |
安裝方式 | B | 基本型 |
形式 | A | 氣緩沖 |
缸徑 | 32 | 缸徑 32mm |
通口螺紋的種類 | - | 墊緩沖:Rc; 氣緩沖:M5X0.8/Rc |
氣缸行程 | 500 | 500 |
桿端螺紋形狀 | - | 桿端外螺紋 |
行程調(diào)整標(biāo)記 | - | 無 |
氣缸追記號 | - | 無防護(hù)套 |
雙行程標(biāo)記 | - | 無雙行程標(biāo)記 |
氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
氣缸追記號2 | - | 桿端外螺紋,無防護(hù)套 |
擺動底座 | - | 無 |
桿端安裝件 | - | 無 |
磁性開關(guān)型號 | C73Z | 有觸點磁性開關(guān), 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導(dǎo)線長5m, 適用電壓:DC24V,AC100V |
磁性開關(guān)個數(shù) | - | 2個 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 1/8 |
適用流體 | 空氣 |
動作方式 | 雙作用 |
桿端外螺紋尺寸 | M10X1.25 |
低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
使用流體溫度 小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流體溫度 大値 [°C] | 60 ℃ |
周圍溫度 小值 [°C] | -10 ℃ |
周圍溫度 大值 [°C] | 60 ℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 大值 [mm/s] | 1000 mm/s |
允許動能 [J] | 0.91 J |
活塞桿直徑 [mm] | 12 mm |
受壓面積 IN [mm2] | 691 mm2 |
受壓面積 OUT [mm2] | 804 mm2 |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 138 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 207 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 276 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 346 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 415 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 484 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 553 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 622 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 691 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 161 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 241 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 322 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 402 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 482 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 563 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 643 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 724 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 804 N |
日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸
全國服務(wù)熱線:
郵箱:1574606016@qq.com
公司地址:上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號
掃碼添加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動化設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19026267號-8
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml